Ex: Nom | Type de campagnes | Payout & E-Currencie | Parrainage | Autres ( Pour les éditeurs )
Régies au CPM :
- Banstex | CPM | 30€ VB | niv1: 3% - niv2: 1% => La référence en matière de régies au CPM

- PromoBenef | CPM/CPC | 45€ VB/Chèques | niv1: 20% - niv2: 10% ( durant 1 an )
- Ad4You | CPM/CPC | 30€ PP | 10% => Régie sérieuse
- Allojannonce | CPM/CPC/Popup : Micro Payement | 10€ PP/Chèques | 50%
- Allo-Sponsor | CPM : Micro Payement | 10€ PP/Chèques | 10%
- 1Sponsor | CPM : Micro Payement | 5€ Chèques | 10%
- LinkBucks | CPM | 5$ PP | 10% | Gagner de l'argent avec vos liens
LinkBee | CPM | 15$ PP | 50% / 15% / 10% / 5% / 5% / 5% | Gagner de l'argent avec vos liens - CreditBurner | CPM/CPC | 2,5$ PP/EG | 14%
- CPMAds | CPM/CPC | 15$ PP | 10%
Alternative à Adsence :
- Oxado | CPM/CPC | 100€ VB/Chèques/MB | 10% => Pas top comme régies

Régies avec un peu de tout:
- Avenir-Affiliation | CPM/CPC/Lead/Clic Incités | 5€ PP/ 15€ VB | 10% => Bonne régies aux clics incités

- CashTrafic | CPC/CPM/Lead/Vente | 50€ PP/MB/EG | 10% | Statut spéciaux => Très bonne régies au lead dans le thème du jeux gratuit
- AdServerPub | CPC/CPM/Lead | 30€ PP/VB | ?%
- PubDirecte | CPC/CPM/Lead | 20€ PP/MB/VB | 10% => Webmaster très sérieux
- ClickFactory | CPM/CPC/Lead/Vente | 100€ VB/Chèques | 0%
- Click-Fr | CPM/CPC/Lead/Vente | 30€ VB/Chèques | 0% => Repris par BubbleStat
- Adverland | CPM/CPC/Lead/Vente | 100€ VB | ?%
- DreamAd | CPC/CPM/PopUp/Slide | 10€ PP/Chèques | 3%
Search Engine:
- EagleFeed | SE | 1$ PP ou EG | 5%
- StartPPC | SE | 1$ PP ou EG | 5%
- TomcatSearch | SE | 1$ PP ou EG | 5%
- Universal-ppc | SE | 1$ PP ou EG | 5%
Affiliations & Marques Blanches:
Légende:
CPM : Coût par mille impressions ( ou pages vues )
CPC : Coût par clic
Lead : Inscription
SE: Moteur de recherche
PP : Paypal
MB : MoneyBooker
EG : Egold
VB : Virement Bancaire
